- Cennik -
| OMY, H03VV-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 1.07 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.44 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.24 | b, cz, sr |
| 2 × 1 | 1.50 | b |
| 2 × 1.5 | 2.06 | b |
| 3 × 0.5 | 1.37 | b, br, cz |
| 3 × 0.5 | 1.46 | zł |
| 3 × 0.75 | 1.60 | b |
| 3 × 0.75 | 2.13 | tr |
| 3 × 1 | 1.94 | b |
| 3 × 1.5 | 2.58 | b |
| 4 × 0.5 | 1.75 | b |
| 4 × 0.5 | 1.85 | zł |
| 4 × 0.75 | 1.97 | b |
| OMYp, H03VVH2-F | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 0.87 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.18 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.09 | b, br, cz |
| 2 × 0.75 | 1.43 | tr |
| 2 × 1 | 1.37 | b, cz |
| 2 × 1.5 | 1.85 | b |
| LgY, H05V-K, H07V-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgY 500V | 0.35 | 0.45 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY 500V | 0.5 | 0.47 | b, br, c, cz, n, tr, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 0.75 | 0.53 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 1 | 0.69 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgY 750V | 1.5 | 1.11 | br, c, cz, n, żz |
| LgY 750V | 2.5 | 1.80 | b, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYc, H05V2-U | |||
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| DYc 500V | 0.5 | 0.41 | b, cz, n |
| LgYc, H05V2-K | |||
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgYc 500V | 0.5 | 0.51 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 0.75 | 0.63 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1 | 0.76 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1.5 | 1.18 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 2.5 | 1.90 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| TLYp-G - transparentne | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.35 | 0.72 | p/c |
| 2 × 0.5 | 0.90 | p/c |
| 2 × 0.75 | 1.09 | p/c |
| 2 × 1 | 1.30 | p/c |
| 2 × 1.5 | 1.77 | p/c |
| 2 × 2.5 | 2.63 | p/c |
| 2 × 4 | 3.83 | p/c |
| TLYp-G | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.35 | 0.72 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.5 | 0.90 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.75 | 1.09 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1 | 1.30 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1.5 | 1.77 | b/cz, cz/b |
| TLYp, LY-R | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.14 | 0.65 | cz/b, pop/cz |
| 2 × 0.22 | 0.68 | cz/b, pop/cz |
| 1 × 0.22 | 0.41 | cz |
| LgY-S, H05V5-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgY-S | 0.5 | 0.48 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 0.75 | 0.59 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1 | 0.76 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1.5 | 1.07 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 2.5 | 1.79 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 4 | 3.07 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LYpz | |
|---|---|
| Typ | Cena netto |
| 2 × 0.5 | 1.72 |
| 2 × 0.75 | 2.00 |
| LYz | |
| Typ | Cena netto |
| 2 × 0.5 | 1.72 |
| 3 × 0.5 | 2.11 |
| H03VH7H-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 0.88 | b, cz |
| 2 × 0.5 | 0.88 | zł |
| LgYY 500V | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.56 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.59 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgYYc 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.57 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.70 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYY 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.48 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.49 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYYc 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.48 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.54 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
cennik - czerwiec 2009
| Linki stalowe | ||
|---|---|---|
| Wymiar linki stalowej [mm] | Cena | |
| goła | po pokryciu | netto za 1m |
| 0.8 | 1.4 | 0.09 |
| 1 | 2 | 0.11 |
| 1.2 | 2 | 0.10 |
| 1.2 | 2.4 | 0.12 |
| 1.5 | 3 | 0.15 |
| 1.8 | 2.4 | 0.10 |
| 1.8 | 2.5 | 0.11 |
| 2 | 3 | 0.12 |
| 2 | 3.5 | 0.17 |
| 2.5 | 3.5 | 0.14 |
| 2.5 | 4 | 0.19 |
| 3 | 4 | 0.16 |
| 3 | 5 | 0.32 |
| 3 | 6 | 0.54 |
| 3.2 | 5 | 0.29 |
| 3.5 | 5 | 0.26 |
| 3.6 | 4.5 | 0.17 |
| 4 | 5 | 0.18 |
| 4 | 5.5 | 0.29 |
| 4 | 6 | 0.40 |
| 4 | 7 | 0.66 |
| 5 | 7 | 0.48 |
| 5 | 8 | 0.78 |
| 6 | 8 | 0.56 |
| 6 | 12 | 2.16 |
| 8 | 10 | 0.72 |
Cena zawiera koszt tworzywa i usługi.
Cena nie zawiera kosztów transportu.
Przy zamówieniach powyżej 5000m stosujemy upusty cenowe.
Oznaczenia kolorów:
- b - biały
- br - brązowy
- c - czerwony
- cz - czarny
- n - niebieski
- tr - transparentny
- sr - srebrny
- z - zielony
- zł - złoty
- ż - żółty
- żz - żółto-zielony
- b/cz - biały z oznaczoną żyłą czarnym paskiem
- cz/b - czarny z oznaczoną żyłą białym paskiem
- p/c - przeźroczysty z oznaczoną żyłą czerwonym paskiem
- pop/cz - popielaty z oznaczoną żyłą czarnym paskiem






