- Asortyment -
| OMY, H03VV-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.5 | b, br, cz, zł | |
| 2 × 0.5 | tr | |
| 2 × 0.75 | b, cz, sr | |
| 2 × 1 | b | |
| 2 × 1.5 | b | |
| 3 × 0.5 | b, br, cz | |
| 3 × 0.5 | zł | |
| 3 × 0.75 | b | |
| 3 × 0.75 | tr | |
| 3 × 1 | b | |
| 3 × 1.5 | b | |
| 4 × 0.5 | b | |
| 4 × 0.5 | zł | |
| 4 × 0.75 | b | |
| OMYp, H03VVH2-F | ||
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.5 | b, br, cz, zł | |
| 2 × 0.5 | tr | |
| 2 × 0.75 | b, br, cz | |
| 2 × 0.75 | tr | |
| 2 × 1 | b, cz | |
| 2 × 1.5 | b | |
| LgY, H05V-K, H07V-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Kolor | |
| LgY 500V | 0.35 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY 500V | 0.5 | b, br, c, cz, n, tr, z, ż, żz, zł | |
| LgY 500V | 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz, zł | |
| LgY 500V | 1 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| LgY 750V | 1.5 | br, c, cz, n, żz | |
| LgY 750V | 2.5 | b, c, cz, n, z, ż, żz | |
| DYc, H05V2-U | |||
| Typ | Przekrój | Kolor | |
| DYc 500V | 0.5 | b, cz, n | |
| LgYc, H05V2-K | |||
| Typ | Przekrój | Kolor | |
| LgYc 500V | 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgYc 500V | 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgYc 500V | 1 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgYc 500V | 1.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgYc 500V | 2.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| TLYp-G - transparentne | ||
|---|---|---|
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.35 | p/c | |
| 2 × 0.5 | p/c | |
| 2 × 0.75 | p/c | |
| 2 × 1 | p/c | |
| 2 × 1.5 | p/c | |
| 2 × 2.5 | p/c | |
| 2 × 4 | p/c | |
| TLYp-G | ||
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.35 | b/cz, cz/b | |
| 2 × 0.5 | b/cz, cz/b | |
| 2 × 0.75 | b/cz, cz/b | |
| 2 × 1 | b/cz, cz/b | |
| 2 × 1.5 | b/cz, cz/b | |
| TLYp, LY-R | ||
|---|---|---|
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.14 | cz/b, pop/cz | |
| 2 × 0.22 | cz/b, pop/cz | |
| 1 × 0.22 | cz | |
| LgY-S, H05V5-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Kolor | |
| LgY-S | 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY-S | 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY-S | 1 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY-S | 1.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY-S | 2.5 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LgY-S | 4 | b, br, c, cz, n, z, ż | |
| LYpz | |
|---|---|
| Typ | |
| 2 × 0.5 | |
| 2 × 0.75 | |
| LYz | |
| Typ | |
| 2 × 0.5 | |
| 3 × 0.5 | |
| H03VH7H-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Kolor | |
| 2 × 0.5 | b, cz | |
| 2 × 0.5 | zł | |
| LgYY 500V | ||
|---|---|---|
| Typ | Kolor | |
| 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| LgYYc 500V | ||
| Typ | Kolor | |
| 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| DYY 500V | ||
| Typ | Kolor | |
| 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| DYYc 500V | ||
| Typ | Kolor | |
| 0.5 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
| 0.75 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz | |
cennik - czerwiec 2009
| Linki stalowe | ||
|---|---|---|
| Wymiar linki stalowej [mm] | Cena | |
| goła | po pokryciu | |
| 0.8 | 1.4 | |
| 1 | 2 | |
| 1.2 | 2 | |
| 1.2 | 2.4 | |
| 1.5 | 3 | |
| 1.8 | 2.4 | |
| 1.8 | 2.5 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3.5 | |
| 2.5 | 3.5 | |
| 2.5 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 3.2 | 5 | |
| 3.5 | 5 | |
| 3.6 | 4.5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5.5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 12 | |
| 8 | 10 | |
Przy zamówieniach powyżej 5000m stosujemy upusty cenowe.
Oznaczenia kolorów:
- b - biały
- br - brązowy
- c - czerwony
- cz - czarny
- n - niebieski
- tr - transparentny
- sr - srebrny
- z - zielony
- zł - złoty
- ż - żółty
- żz - żółto-zielony
- b/cz - biały z oznaczoną żyłą czarnym paskiem
- cz/b - czarny z oznaczoną żyłą białym paskiem
- p/c - przeźroczysty z oznaczoną żyłą czerwonym paskiem
- pop/cz - popielaty z oznaczoną żyłą czarnym paskiem






