- Price list -
| OMY, H03VV-F | ||
|---|---|---|
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.5 | 1.14 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.53 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.33 | b, cz, sr |
| 2 × 1 | 1.60 | b |
| 2 × 1.5 | 2.20 | b |
| 3 × 0.5 | 1.47 | b, br, cz |
| 3 × 0.5 | 1.56 | zł |
| 3 × 0.75 | 1.71 | b |
| 3 × 0.75 | 2.27 | tr |
| 3 × 1 | 2.07 | b |
| 3 × 1.5 | 2.76 | b |
| OMYp, H03VVH2-F | ||
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.5 | 0.93 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.26 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.16 | b, br, cz |
| 2 × 0.75 | 1.52 | tr |
| 2 × 1 | 1.47 | b, cz |
| 2 × 1.5 | 1.98 | b |
| LgY, H05V-K, H07V-K | |||
|---|---|---|---|
| Type | Cable Ø | Price netto | Colour |
| LgY 500V | 0.35 | 0.47 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY 500V | 0.5 | 0.50 | b, br, c, cz, n, tr, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 0.75 | 0.56 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 1 | 0.73 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgY 750V | 1.5 | 1.17 | br, c, cz, n, żz |
| LgY 750V | 2.5 | 1.90 | b, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYc, H05V2-U | |||
| Type | Cable Ø | Price netto | Colour |
| DYc 500V | 0.5 | 0.43 | b, cz, n |
| LgYc, H05V2-K | |||
| Type | Cable Ø | Price netto | Colour |
| LgYc 500V | 0.5 | 0.54 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 0.75 | 0.66 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1 | 0.80 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1.5 | 1.25 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 2.5 | 2.01 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| TLYp-G - transparent | ||
|---|---|---|
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.35 | 0.77 | p/c |
| 2 × 0.5 | 0.97 | p/c |
| 2 × 0.75 | 1.16 | p/c |
| 2 × 1 | 1.39 | p/c |
| 2 × 1.5 | 1.89 | p/c |
| 2 × 2.5 | 2.80 | p/c |
| 2 × 4 | 4.09 | p/c |
| TLYp-G | ||
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.35 | 0.77 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.5 | 0.97 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.75 | 1.16 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1 | 1.39 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1.5 | 1.89 | b/cz, cz/b |
| TLYp, LY-R | ||
|---|---|---|
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.14 | 0.69 | cz/b, pop/cz |
| 2 × 0.22 | 0.73 | cz/b, pop/cz |
| 1 × 0.22 | 0.43 | cz |
| LgY-S, H05V5-K | |||
|---|---|---|---|
| Type | Cable Ø | Price netto | Colour |
| LgY-S | 0.5 | 0.50 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 0.75 | 0.63 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1 | 0.80 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1.5 | 1.13 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 2.5 | 1.89 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 4 | 3,25 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LYpz | |
|---|---|
| Type | Price netto |
| 2 × 0.5 | 1.82 |
| 2 × 0.75 | 2.12 |
| LYz | |
| Type | Price netto |
| 2 × 0.5 | 1.82 |
| 3 × 0.5 | 2.03 |
| H03VH7H-F | ||
|---|---|---|
| Type | Price netto | Colour |
| 2 × 0.5 | 0.93 | b, cz |
| 2 × 0.5 | 0.93 | zł |
| LgYY 500V | ||
|---|---|---|
| Type | Price netto | Colour |
| 0.5 | 0.59 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.63 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgYYc 500V | ||
| Type | Price netto | Colour |
| 0.5 | 0.60 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.74 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYY 500V | ||
| Type | Price netto | Colour |
| 0.5 | 0.51 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.52 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYYc 500V | ||
| Type | Price netto | Colour |
| 0.5 | 0.51 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.57 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
Colour codes:
- b - white
- br - brown
- c - red
- cz - black
- n - blue
- tr - transparent
- sr - silver
- z - green
- zł - gold
- ż - yellow
- żz - yellow-green
- b/cz - white with a black stripe
- cz/b - black with a white stripe
- p/c - transparent with a red stripe
- pop/cz - gray with a black stripe






